Калорийность Грудка индейка (Тушёная). Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Грудка индейка (Тушёная)".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 104.5 кКал | 1684 кКал | 6.2% | 5.9% | 1611 г |
Белки | 17 г | 22.4% | 21.4% | 447 г | |
Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 5.8% | 1647 г |
Углеводы | 0.75 г | 219 г | 0.3% | 0.3% | 29200 г |
Энергетическая ценность Грудка индейка (Тушёная) составляет 104,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 78.8 кКал | 1684 кКал | 4.7% | 6% | 2137 г |
Белки | 20 г | 76 г | 26.3% | 33.4% | 380 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 3.7% | 3500 г |
Вода | 67.88 г | 2273 г | 3% | 3.8% | 3349 г |
Зола | 1.22 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.4% | 30000 г |
Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 2.9% | 4286 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.205 мг | 1.8 мг | 11.4% | 14.5% | 878 г |
Витамин В4, холин | 84.4 мг | 500 мг | 16.9% | 21.4% | 592 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.9 мг | 5 мг | 18% | 22.8% | 556 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.807 мг | 2 мг | 40.4% | 51.3% | 248 г |
Витамин В9, фолаты | 9 мкг | 400 мкг | 2.3% | 2.9% | 4444 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.39 мкг | 3 мкг | 13% | 16.5% | |
Витамин D, кальциферол | 0.3 мкг | 10 мкг | 3% | 3.8% | 3333 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.3 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.06 мг | 15 мг | 0.4% | 0.5% | 25000 г |
гамма Токоферол | 0.03 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 11.75 мг | 20 мг | 58.8% | 74.6% | 170 г |
Бетаин | 6.1 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 249 мг | 2500 мг | 10% | 12.7% | 1004 г |
Кальций, Ca | 9 мг | 1000 мг | 0.9% | 1.1% | 11111 г |
Магний, Mg | 32 мг | 400 мг | 8% | 10.2% | 1250 г |
Натрий, Na | 99 мг | 1300 мг | 7.6% | 9.6% | 1313 г |
Сера, S | 301.3 мг | 1000 мг | 30.1% | 38.2% | 332 г |
Фосфор, Ph | 230 мг | 800 мг | 28.8% | 36.5% | |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.71 мг | 18 мг | 3.9% | 4.9% | 2535 г |
Марганец, Mn | 0.011 мг | 2 мг | 0.6% | 0.8% | 18182 г |
Медь, Cu | 63 мкг | 1000 мкг | 6.3% | 8% | 1587 г |
Селен, Se | 30.2 мкг | 55 мкг | 54.9% | 69.7% | 182 г |
Цинк, Zn | 1.72 мг | 12 мг | 14.3% | 18.1% | 698 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.527 г | ~ | |||
Валин | 0.862 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.731 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.773 г | ~ | |||
Лейцин | 1.869 г | ~ | |||
Лизин | 2.225 г | ~ | |||
Метионин | 0.705 г | ~ | |||
Треонин | 0.979 г | ~ | |||
Триптофан | 0.287 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.869 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.458 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.156 г | ~ | |||
Глицин | 1.151 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 3.657 г | ~ | |||
Пролин | 1.457 г | ~ | |||
Серин | 1.068 г | ~ | |||
Тирозин | 0.801 г | ~ | |||
Цистеин | 0.254 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 80 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.024 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.021 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.593 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.004 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.005 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.018 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.004 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.372 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.181 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.626 г | min 16.8 г | 3.7% | 4.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.056 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.055 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.004 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.556 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.536 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.02 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.528 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.7% | 6% | |
18:2 Линолевая | 0.431 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.003 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.426 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.006 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.005 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.044 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.004 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.033 г | от 0.9 до 3.7 г | 3.7% | 4.7% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.01 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.005 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.004 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.492 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.5% | 13.3% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 162.6 кКал | 1684 кКал | 9.7% | 6% | 1036 г |
Белки | 29.7 г | 76 г | 39.1% | 24% | 256 г |
Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 2.5% | 2435 г |
Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 1.2% | 5214 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 2.8% | 2222 г |
Вода | 62.6 г | 2273 г | 2.8% | 1.7% | 3631 г |
Зола | 1.71 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 392.3 мкг | 900 мкг | 43.6% | 26.8% | 229 г |
Ретинол | 0.01 мг | ~ | |||
бета Каротин | 2.291 мг | 5 мг | 45.8% | 28.2% | 218 г |
Витамин В1, тиамин | 0.096 мг | 1.5 мг | 6.4% | 3.9% | 1563 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.207 мг | 1.8 мг | 11.5% | 7.1% | 870 г |
Витамин В4, холин | 76.3 мг | 500 мг | 15.3% | 9.4% | 655 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.025 мг | 5 мг | 20.5% | 12.6% | 488 г |
Витамин В6, пиридоксин | 1.065 мг | 2 мг | 53.3% | 32.8% | 188 г |
Витамин В9, фолаты | 25.531 мкг | 400 мкг | 6.4% | 3.9% | 1567 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.767 мкг | 3 мкг | 25.6% | 15.7% | 391 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.88 мг | 90 мг | 6.5% | 4% | 1531 г |
Витамин D, кальциферол | 0.129 мкг | 10 мкг | 1.3% | 0.8% | 7752 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.122 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.156 мг | 15 мг | 1% | 0.6% | 9615 г |
гамма Токоферол | 0.012 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.114 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.1% | 43860 г |
Витамин К, филлохинон | 2.5 мкг | 120 мкг | 2.1% | 1.3% | 4800 г |
Витамин РР, НЭ | 12.4367 мг | 20 мг | 62.2% | 38.3% | 161 г |
Ниацин | 0.191 мг | ~ | |||
Бетаин | 3.043 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 433.04 мг | 2500 мг | 17.3% | 10.6% | 577 г |
Кальций, Ca | 33.61 мг | 1000 мг | 3.4% | 2.1% | 2975 г |
Кремний, Si | 4.77 мг | 30 мг | 15.9% | 9.8% | 629 г |
Магний, Mg | 48.06 мг | 400 мг | 12% | 7.4% | 832 г |
Натрий, Na | 143.04 мг | 1300 мг | 11% | 6.8% | 909 г |
Сера, S | 295.51 мг | 1000 мг | 29.6% | 18.2% | 338 г |
Фосфор, Ph | 269.7 мг | 800 мг | 33.7% | 20.7% | 297 г |
Хлор, Cl | 12.02 мг | 2300 мг | 0.5% | 0.3% | 19135 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 61.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 38.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 18.89 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.341 мг | 18 мг | 7.5% | 4.6% | 1342 г |
Йод, I | 0.95 мкг | 150 мкг | 0.6% | 0.4% | 15789 г |
Кобальт, Co | 0.382 мкг | 10 мкг | 3.8% | 2.3% | 2618 г |
Литий, Li | 1.145 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1616 мг | 2 мг | 8.1% | 5% | 1238 г |
Медь, Cu | 127.94 мкг | 1000 мкг | 12.8% | 7.9% | 782 г |
Молибден, Mo | 3.816 мкг | 70 мкг | 5.5% | 3.4% | 1834 г |
Никель, Ni | 1.145 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 4.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 27.889 мкг | 55 мкг | 50.7% | 31.2% | 197 г |
Стронций, Sr | 1.66 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 10.49 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 38132 г |
Хром, Cr | 0.57 мкг | 50 мкг | 1.1% | 0.7% | 8772 г |
Цинк, Zn | 1.6624 мг | 12 мг | 13.9% | 8.5% | 722 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.148 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.477 г | ~ | |||
Сахароза | 0.729 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.191 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.06 г | ~ | |||
Аргинин* | 1.672 г | ~ | |||
Валин | 0.952 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.794 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.854 г | ~ | |||
Лейцин | 2.045 г | ~ | |||
Лизин | 2.416 г | ~ | |||
Метионин | 0.763 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 1.078 г | ~ | |||
Триптофан | 0.313 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.958 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.114 г | ~ | |||
Аланин | 1.597 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.388 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.134 г | ~ | |||
Глицин | 1.264 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 4.047 г | ~ | |||
Пролин | 1.59 г | ~ | |||
Серин | 1.186 г | ~ | |||
Тирозин | 0.876 г | ~ | |||
Цистеин | 0.284 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 70.3 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.016 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.012 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.004 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.007 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.005 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.017 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.013 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.045 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.335 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.152 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.443 г | min 16.8 г | 2.6% | 1.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.007 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.037 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.028 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.38 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.275 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.012 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.375 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.3% | 2% | |
18:2 Линолевая | 0.27 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.004 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.239 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.042 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.004 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.006 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.034 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.011 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.004 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 3.9% |
Калорийность Грудка индейки тушеная. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Грудка индейки тушеная".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 118 кКал | 1684 кКал | 7% | 5.9% | 1427 г |
Белки | 13.8 г | 76 г | 18.2% | 15.4% | 551 г |
Жиры | 6.3 г | 56 г | 11.3% | 9.6% | 889 г |
Углеводы | 1 г | 219 г | 0.5% | 0.4% | 21900 г |
Энергетическая ценность Грудка индейки тушеная составляет 118 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 148.5 кКал | 1684 кКал | 8.8% | 5.9% | 1134 г |
Белки | 23.8 г | 76 г | 31.3% | 21.1% | 319 г |
Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 4.8% | 1400 г |
Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 0.9% | 7065 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 2.7% | 2500 г |
Вода | 67.1 г | 2273 г | 3% | 2% | 3387 г |
Зола | 1.987 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 167.4 мкг | 900 мкг | 18.6% | 12.5% | 538 г |
Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.95 мг | 5 мг | 19% | 12.8% | 526 г |
Витамин В1, тиамин | 0.059 мг | 1.5 мг | 3.9% | 2.6% | 2542 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.169 мг | 1.8 мг | 9.4% | 6.3% | 1065 г |
Витамин В4, холин | 63.62 мг | 500 мг | 12.7% | 8.6% | 786 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.812 мг | 5 мг | 16.2% | 10.9% | 616 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.838 мг | 2 мг | 41.9% | 28.2% | 239 г |
Витамин В9, фолаты | 8.803 мкг | 400 мкг | 2.2% | 1.5% | 4544 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.622 мкг | 3 мкг | 20.7% | 13.9% | 482 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.62 мг | 90 мг | 7.4% | 5% | 1360 г |
Витамин D, кальциферол | 0.099 мкг | 10 мкг | 1% | 0.7% | 10101 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.097 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.046 мг | 15 мг | 7% | 4.7% | 1434 г |
гамма Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.252 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.3% | 19841 г |
Витамин К, филлохинон | 2.8 мкг | 120 мкг | 2.3% | 1.5% | 4286 г |
Витамин РР, НЭ | 9.9722 мг | 20 мг | 49.9% | 33.6% | 201 г |
Ниацин | 0.21 мг | ~ | |||
Бетаин | 3.649 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 339.01 мг | 2500 мг | 13.6% | 9.2% | 737 г |
Кальций, Ca | 25.11 мг | 1000 мг | 2.5% | 1.7% | 3982 г |
Кремний, Si | 2.991 мг | 30 мг | 10% | 6.7% | 1003 г |
Магний, Mg | 35.33 мг | 400 мг | 8.8% | 5.9% | 1132 г |
Натрий, Na | 342.45 мг | 1300 мг | 26.3% | 17.7% | 380 г |
Сера, S | 244.29 мг | 1000 мг | 24.4% | 16.4% | 409 г |
Фосфор, Ph | 220.9 мг | 800 мг | 27.6% | 18.6% | 362 г |
Хлор, Cl | 18.64 мг | 2300 мг | 0.8% | 0.5% | 12339 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 91 мкг | ~ | |||
Бор, B | 51.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 6.17 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.029 мг | 18 мг | 5.7% | 3.8% | 1749 г |
Йод, I | 0.95 мкг | 150 мкг | 0.6% | 0.4% | 15789 г |
Кобальт, Co | 1.875 мкг | 10 мкг | 18.8% | 12.7% | 533 г |
Литий, Li | 4.725 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1344 мг | 2 мг | 6.7% | 4.5% | 1488 г |
Медь, Cu | 111.66 мкг | 1000 мкг | 11.2% | 7.5% | 896 г |
Молибден, Mo | 2.804 мкг | 70 мкг | 4% | 2.7% | 2496 г |
Никель, Ni | 2.874 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.43 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 76.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 22.274 мкг | 55 мкг | 40.5% | 27.3% | 247 г |
Стронций, Sr | 1.09 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20.24 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 19763 г |
Хром, Cr | 2.25 мкг | 50 мкг | 4.5% | 3% | 2222 г |
Цинк, Zn | 1.4801 мг | 12 мг | 12.3% | 8.3% | 811 г |
Цирконий, Zr | 0.71 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.513 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.337 г | ~ | |||
Сахароза | 1.063 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.211 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.055 г | ~ | |||
Аргинин* | 1.337 г | ~ | |||
Валин | 0.751 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.63 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.676 г | ~ | |||
Лейцин | 1.617 г | ~ | |||
Лизин | 1.913 г | ~ | |||
Метионин | 0.604 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.849 г | ~ | |||
Триптофан | 0.251 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.759 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.012 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.119 г | ~ | |||
Аланин | 1.259 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.877 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.106 г | ~ | |||
Глицин | 0.996 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 3.21 г | ~ | |||
Пролин | 1.262 г | ~ | |||
Серин | 0.928 г | ~ | |||
Тирозин | 0.695 г | ~ | |||
Цистеин | 0.223 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 57.23 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.967 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.013 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.01 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.004 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.003 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.297 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.172 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.016 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.881 г | min 16.8 г | 5.2% | 3.5% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.022 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.022 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.701 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.219 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.01 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.573 г | от 11.2 до 20.6 г | 14% | 9.4% | |
18:2 Линолевая | 1.389 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.003 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.19 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.003 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.005 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.027 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.009 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.003 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 31.9% | 21.5% |
Рецепт Грудка индейки тушеная. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Грудка индейки тушеная".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 193.9 кКал | 1684 кКал | 11.5% | 5.9% | 868 г |
Белки | 36.4 г | 76 г | 47.9% | 24.7% | 209 г |
Жиры | 5.3 г | 56 г | 9.5% | 4.9% | 1057 г |
Вода | 58.3 г | 2273 г | 2.6% | 1.3% | 3899 г |
Энергетическая ценность Грудка индейки тушеная составляет 193,9 кКал.
- Порция = 200 гр (387.8 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт грудка индейки тушеная. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "грудка индейки тушеная".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97.4 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 6% | 1729 г |
Белки | 21.7 г | 76 г | 28.6% | 29.4% | 350 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 1.8% | 5600 г |
Углеводы | 0.2 г | 219 г | 0.1% | 0.1% | 109500 г |
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 3.6% | 2857 г |
Вода | 211 г | 2273 г | 9.3% | 9.5% | 1077 г |
Зола | 0.282 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.6 мкг | 900 мкг | 0.1% | 0.1% | 150000 г |
бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 166667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.028 мг | 1.5 мг | 1.9% | 2% | 5357 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.127 мг | 1.8 мг | 7.1% | 7.3% | 1417 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.592 мг | 5 мг | 11.8% | 12.1% | 845 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.015 мг | 2 мг | 0.8% | 0.8% | 13333 г |
Витамин В9, фолаты | 8.454 мкг | 400 мкг | 2.1% | 2.2% | 4731 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.99 мг | 90 мг | 2.2% | 2.3% | 4523 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.028 мг | 15 мг | 0.2% | 0.2% | 53571 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5784 мг | 20 мг | 7.9% | 8.1% | 1267 г |
Ниацин | 1.352 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 149.48 мг | 2500 мг | 6% | 6.2% | 1672 г |
Кальций, Ca | 1.22 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 81967 г |
Магний, Mg | 4.24 мг | 400 мг | 1.1% | 1.1% | 9434 г |
Натрий, Na | 104.23 мг | 1300 мг | 8% | 8.2% | 1247 г |
Фосфор, Ph | 32.5 мг | 800 мг | 4.1% | 4.2% | 2462 г |
Хлор, Cl | 164.8 мг | 2300 мг | 7.2% | 7.4% | 1396 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.086 мг | 18 мг | 0.5% | 0.5% | 20930 г |
Йод, I | 5.07 мкг | 150 мкг | 3.4% | 3.5% | 2959 г |
Кобальт, Co | 4.226 мкг | 10 мкг | 42.3% | 43.4% | 237 г |
Марганец, Mn | 0.0009 мг | 2 мг | 222222 г | ||
Молибден, Mo | 0.845 мкг | 70 мкг | 1.2% | 1.2% | 8284 г |
Рубидий, Rb | 7.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.008 мкг | 55 мкг | 687500 г | ||
Фтор, F | 3.94 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 101523 г |
Хром, Cr | 3.66 мкг | 50 мкг | 7.3% | 7.5% | 1366 г |
